REGLEMENT SUPER PRIVE CARS
ALGEMEINES
Nur die Automarken, die auf der beigefügten Liste stehen, sind zugelassen. Diese sind bei den Prive Cars verboten. Die Aufstellung kann von CAMSO jederzeit ergänzt oder verändert werden Die Karosserie der Super Prive Cars muss in gutem Zustand und schön lackiert sein "Rostlauben" wie bei den Prive Cars werden nicht zugelassen. Bei den Super Prive Cars darf nicht gedrückt werden. Die Spur muss gehalten werden, wie bei den Stock Rods, die blaue Flagge muss beachtet werden. Diese Klasse fährt an jedem Renntag, in Ruisbroek wie auch in Warneton. Die Meisterschaft wird per Bahn ausgefahren. Zwei Vorläufe und ein Finale werden gefahren. Die Punkteverteilung erfolgt wie in allen anderen Klassen. (Vorläufe10 - 1, Finale 20-18-16-14-12-10-9-8-7 usw.) Die Anmeldungsvorschriften sind die gleichen wie bei den Prive Cars. Die Anmeldung und das Geld müssen bis Mittwochabend vor dem Renntag bei Camso in Belgien sein. Preisgelder und Mechaniker Tickets gibt es nicht. Wenn ein Fahrer mit einem Auto, das nicht dem Reglement entspricht an den Start geht, wird er für ein Jahr in dieser Klasse gesperrt. Bis auf die nachstehend aufgeführten Sonderpunkte gelten ansonsten die im Reglement der Prive Cars aufgeführten Vorschriften bzw. Anordnungen.
TECHNISCHE DATEN
4 Punkt H Gurt (Hosenträgergurt)
Überrollkäfig mit Kopfstütze (s. Allgem. Reglement)
Der Benzintank kann auf seinem Originalplatz bleiben. Wird er innen montiert, muss er den allgemeinen Regeln entsprechen (Kupferleitungen, Absperrhahn, Abschirmung zum Fahrer)
Die Öffnung (Fenster) an der Fahrerseite sollte ein Netz haben.
Jede Art von Glas ist verboten; aussgenommen eine Frontscheibe aus laminiertem Glas.
Verstärkungen im Front- und Heckbereich sind nicht erlaubt
Eine brandfreie Halskrause ist Pflicht um ein Schleudertrauma zu vermeiden
Die Auspuffanlage muss eine Standardanlage sein (kein Lärm) max. 89 dBA
Am Motor darf nichts verändert werden (Standard, siehe auch Regl. Prive Cars) ausgenommen:
Die bewegenden Teile dürfen ausbalanciert, jedoch nicht erleichtert werden
Düsengrösse im Vergaser ist freigestellt
Trennwände in der Ölwanne sind erlaubt
FAHRWERK
Das originale Konzept muss erhalten bleiben. Nur im Handel gebräuchliche Stoßdämpfer sind zuge-lassen (keine Gas- oder Rennstossdämpfer) Das übliche Öl in den Stoßdämpfern kann durch dickeres ersetzt werden. Das Auto darf tiefergelegt werden; z.B. durch verkürzen oder erwärmen der Federn (der Originaldurchmesser muss erhalten bleiben) oder durch Bearbeitung der Blattfedern (sie dürfen aber nicht zusammengeschweißt werden) Die Vorderräder dürfen max. 5° schräg stehen, auf welche Art und Weise ist freigestellt. Der Abstand zwischen Vorder- und Hinterrädern muss an beiden Seiten gleich sein.
Die Innenverstrebungen der Türen dürfen abgenommen werden.
Die Bodenplatte muss vollkommen Standard bleiben. Es darf eine maximale Öffnung von 50x50cm für den Auslass des Auspuffrohrs haben
Rennbremsbeläge sind zugelassen
Die Differenzialübersetzung darf verändert werden.
Das Festschweissen des Differenzial ist nicht erlaubt; ebenfalls eine Differenzialsperre, auch wenn diese am Fahrzeug Standard ist.
Die Getriebeübersetzung kann verändert werden, allerdings nur mit Serienteilen anderer Automarken oder eines anderen Typs.
Felgen sind frei; max. 7 Zoll. (d.h. man kann z.B. vorne 14 und hinten 13 Zoll Reifen haben).
Die Reifen müssen von der Kotflügelverbreiterung vollkommen überdeckt sein. Sie darf keine scharfen Ränder oder Kanten haben.
Nur Colway Racing Intermediate Reifen auf allen 4 Rädern sind zugelassen. Wer mit anderen Reifen (nur Strassenreifen) fährt, muss hinten starten.
Das Fahrzeug darf durch das Heraussägen von Karosserieteilen nicht leichter gemacht werden.
Startnummern zwischen 10 und 199, gleiche Größe wie bei den Prive Cars
Auf der Testbank darf das Fahrzeug keine 5 PS mehr haben, als in der Liste der zugelassenen Autos angegeben. Nur die Testergebnisse des Leistungsprüfstandes von Wim Dedeyne in Oostkamp bei Brügge (OO3250/825536) zählen.
Die Startaufstellung erfolgt wie in den internationalen Klassen.
Der Fahrer darf an einem Renntag zwei verschiedene Autos fahren (s. Artikel 13 im Reglement)
Wer 3x ein Finale gewonnen hat, muss einen Sack Zement von 50 Kg auf dem "Platz des Beifahrers" befestigen. Für das Gewicht und die Befestigung ist der Fahrer zuständig.
Wenn ein Pilot ein anderes Auto kontrollieren lassen will, muss er an dem Tag angemeldet und auch gefahren sein und an Hand von offiziellen Papieren beweisen, dass das Auto nicht dem Reglement entspricht. Wenn man ein Fahrzeug auf die Testbank setzen lassen will, muss man 130 € an BASC bezahlen. Dieses Geld ist für den Transport hin und zurück und für die Kosten der Testbank. Wenn ein Fahrzeug zur Kontrolle auf die Testbank gesetzt worden ist, müssen die PS-Kurve sowie die Drehmomentkurve vollkommen mit der Standardkurve übereinstimmen. Keinen Moment darf der Motor mehr PS oder Drehmomente haben, als Standard vorgegeben.
Alles was nicht ausdrücklich in diesem Reglement erlaubt ist, ist verboten; d.h., es muss alles Standard bleiben und es darf nichts verändert werden.
Fahrzeuge, die bei den Super Prive Cars zugelassen sind:
| Typ | Model | Motor | ps-DIN | Max. reifenmass | Bemerkung |
| ALFA ROMEO | Alfasud | 1,5 | 105 | 185 | |
| Alfasud | 1700 Quadrifoglio | 118 | 185 | ||
| 33 | 1500 Ti | 105 | 185 | ||
| 33 | 1700 Quadrifoglio | 118 | 185 | ||
| Giulietta | 1,8/2,0 | 122/130 | 185 | ||
| 75 | 1600/1800 | 110/112 | 185 | ||
| Alfetta | 1800/2000 | 122/130 | 205 | ||
| Alfetta | 2500GTV | 158 | 205 | ||
| 164 | 3000 | 188 | 205 | ||
| 90 | 2500V6i | 156 | 205 | ||
| AUDI | 80 | 1600GLE | 110 | 185 | |
| 80 | 1800GTE | 112 | 185 | ||
| 90 | 2000/2200 | 115/136 | 185 | ||
| Coupé | 1800/2000/2200GT | 112/115/136 | 185 | ||
| AUSTIN | MG Metro | 1300 | 94 | 185 | |
| MG Maestro | 1600 | 103 | 185 | ||
| MG Maestro | 2000 | 117 | 185 | ||
| Rover 216 Vitesse | 102 | 185 | |||
| BMW | 2002/2002Ti/2002Tii | 185 | |||
| 318i | 114 | 185 | |||
| 320i/323i | 126/139 | 185 | |||
| 525/525i/528i | 150/167/184 | 205 | |||
| 530i | 185 | 205 | |||
| 628 | 184 | 205 | |||
| 633 | 197 | 205 | |||
| 635 | 215 | 205 | |||
| 728i | 184 | 205 | |||
| 730 | 184 | 205 | |||
| 732/733i | 197 | 205 | |||
| 735i | 218 | 205 | model vor 1987 | ||
| CITROEN | AX 1.3 Sport | 95 | 185 | ||
| AX 1.4 GT | 75 | 185 | |||
| Visa Gti | 105/115 | 185 | |||
| BX | 1,9GT/1,9Gti/1,9Sport | 105/126/125 | 185 | ||
| DAIHATSU | Charade | 1,6Gti | 105 | 185 | |
| FIAT RITMO | 105TC | 105 | 185 | ||
| 125TC Abarth/130TC Abarth | 125/130 | 185 | |||
| 2000 Racing | 115 | 185 | |||
| FIAT UNO | 1,3 | Turbo | 105 | 185 | |
| 1,4 | 116 | 185 | |||
| FORD | Fiesta | XR2 | 96 | 185 | |
| Escort | 2000RS | 110 | 185 | ||
| Escort | 1600R3/XR3i/1600RS | 96/105/115 | 185 | ||
| Orion | 1600Fi | 105 | 185 | ||
| Capri | 2,8i Supersport | 160 | 205 | ||
| Sierra | 2000i/2800 XR4i | 115/150 | 205 | ||
| Granada | 2800i | 150 | 205 | ||
| HONDA | CRX | 1500i/1600i | 101/124 | 185 | |
| Civic | 1600iPS | 116 | 185 | ||
| Accord | 2000Exi | 122 | 185 | ||
| Prelude | 2.0i | 133 | 185 | ||
| LANCIA | Delta | 1600GT | 105 | 185 | |
| Delta | 1600IE GT | 108 | 185 | ||
| Bèta | 2000Ieinj/2000Coupe inj | 122/119 | 185 | ||
| Bèta | 2000HPE | 120 | 185 | ||
| Dedra | Turbo | 157/162 | 185 | minimum gewicht 1100kg | |
| MAZDA | 323 | 1600Gti | 105 | 185 | |
| 626 | 2000Gti/2000 Gti Coupé | 120/148 | 185 | ||
| MERCEDES | 190E | 2,3 | 136 | 185 | |
| S klasse | 3500cc | 205 | 205 | ||
| NISSAN | Sunny | 1600Gti hatchback/coupé | 122 | 185 | |
| Cherry | 1500 Turbo | 115 | 185 | ||
| OPEL | Corsa | 1600Gsi | 100 | 185 | |
| Kadett C | 2000 | 130 | 185 | ||
| Kadett D | 1800Gte | 115 | 185 | ||
| Kadett D | 1800 GT/Gsi | 112/115 | 185 | ||
| Ascona B | 2000i | 120 | 185 | ||
| Ascona C | 1800i GL/1800Esrt/1800Gti | 115/110/115 | 185 | ||
| Ascona C | 2000i GL/2000i GT | 115/129 | 185 | ||
| Manta | 2000e Gte/2000i Gsi | 115/129 | 185 | ||
| Monza Senator | 3le | 180 | 205 | ||
| PEUGEOT | 205 | 1300 rally | 103 | 185 | |
| 205 | 1600Gti | 105 | 185 | ||
| 205 | 1900Gti | 130 | 185 | minimum gewicht 850kg | |
| 306 | 1.8 16s | 112 | 185 | ||
| 309 | 1900Gti | 130 | 185 | ||
| 405 | 1900Sri/Gri | 125 | 205 | ||
| 505 | 2200Gti | 130 | 205 | ||
| RENAULT | Fuego | 2000GTX | 110 | 185 | |
| R 20 | 2200 TX | 115 | 205 | ||
| 21 | 2000Ti | 118 | 205 | ||
| 25 | 2700i/2800i | 144/158 | 205 | ||
| Super 5 | 1400 Turbo | 115 | 185 | ||
| Clio | 1.8i Rsi | 110 | 185 | ||
| Clio | 16V | 136 | 185 | minimum gewicht 900kg | |
| ROVER | 3500/Vitesse | 155/193 | 205 | ||
| 114GTI | 95 | 185 | |||
| 114GTI | 16 V | 103 | 185 | ||
| SEAT | 2.0i | GT | 115 | 185 | |
| SUBARU | Sedan | 1800GT Inj | 105 | 185 | |
| SUZUKI | 1300Gti | 101 | 185 | ||
| TALBOT | Sunbeam | 1600Ti | 100 | 185 | |
| TOYOTA | Corolla | 1600GT/Gti/hatch | 124/121/124 | 185 | |
| Carina | 2000Gli | 128 | 185 | ||
| Celica | 1600/2000GT liftback | 124/118 | 185 | ||
| 2000GT | Coupé liftback | 150 | 185 | ||
| 2800 Supra | inj | 170 | 205 | ||
| VW | Golf I + II | 1600Gti/1800Gti | 110/112 | 185 | |
| Golf I | 1800Gti 16V | 126/139 | 185 | minimum gewicht 900kg | |
|
Ein VW Golf 2 Motor darf in eine
VW Golf 1 Karosserie eingebaut werden |
|||||
| Jetta I + II | 1600Gli/1800Cli | 110/112 | 185 | ||
| Passat | 2000GT/2200GT | 115/136 | 185 | ||
| Passat | 1800CL/GT | 112 | 185 | ||
| Santana | 2000GX | 115 | 185 | ||
| Scirocco I + II | 1600GT | 85 | 185 | ||
| VOLVO | 340 | 2000R Sport | 123 | 185 | |
| 360 | 2000GLS/GLT | 102/116 | 185 | ||
| 240 | 2300iGT/GLE | 140/136 | 205 | ||
| 440/460/480 | 1700cc | 109/120 | 185 | ||